2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽—男子古典式74公斤級
外观
2008年夏季奧林匹克運動會 摔跤比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||
男子 | 女子 | ||||
55公斤級 | 48公斤級 | ||||
60公斤級 | 55公斤級 | ||||
66公斤級 | 63公斤級 | ||||
74公斤級 | 72公斤級 | ||||
84公斤級 | |||||
96公斤級 | |||||
120公斤級 | |||||
古典式 | |||||
男子 | |||||
55公斤級 | 84公斤級 | ||||
60公斤級 | 96公斤級 | ||||
66公斤級 | 120公斤級 | ||||
74公斤級 |
2008年夏季奧林匹克運動會摔跤比賽的男子古典式74公斤級小項於8月12日舉行,運動員於該小項中只能以上肢攻擊對手,擊中對方者可得半分至一分不等,分數較高者為勝出者。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 马努恰尔·克维克利亚(格鲁吉亚) |
銀牌 | 常永祥(中国) |
銅牌 | 亚沃尔·亚娜基耶夫(保加利亚) 克里斯托夫·盖诺(法国) |
賽事
[编辑]決賽
[编辑]決賽 | |||||
常永祥(中国) | 0 | 0 | |||
马努恰尔·克维克利亚(格鲁吉亚) | 7 | 3 |
上線
[编辑]32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
常永祥(中国) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
亚沃尔·亚娜基耶夫(保加利亚) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
常永祥(中国) | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
西斯托·巴雷拉(秘鲁) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
西斯托·巴雷拉(秘鲁) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
瓦尔德马拉斯·文凯蒂斯(立陶宛) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
常永祥(中国) | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
奥列格·米哈伊洛维奇(白俄罗斯) | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
罗曼·梅廖申(哈萨克斯坦) | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
哈桑·沙赫萨万(澳大利亚) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
罗曼·梅廖申(哈萨克斯坦) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
奥列格·米哈伊洛维奇(白俄罗斯) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
奥列格·米哈伊洛维奇(白俄罗斯) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
尤利安·克维特(波兰) | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
下線
[编辑]32強 | 16強 | 8強 | 4強 | |||||||||||||||||||||||
康斯坦丁·施奈德(德国) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
马苏德·泽格达内(阿尔及利亚) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
康斯坦丁·施奈德(德国) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
马努恰尔·克维克利亚(格鲁吉亚) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
马努恰尔·克维克利亚(格鲁吉亚) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
克里斯托夫·盖诺(法国) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
马努恰尔·克维克利亚(格鲁吉亚) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
马克·马森(丹麦) | 0 | 1 | 彼得·巴奇(匈牙利) | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
瓦尔捷列斯·萨穆尔加舍夫(俄罗斯) | 4 | 3 | 瓦尔捷列斯·萨穆尔加舍夫(俄罗斯) | F | ||||||||||||||||||||||
瓦尔捷列斯·萨穆尔加舍夫(阿塞拜疆) | 2 | 1 | 瓦尔捷列斯·萨穆尔加舍夫(阿塞拜疆) | |||||||||||||||||||||||
谢雷夫·图芬克(土耳其) | 1 | 1 | 瓦尔捷列斯·萨穆尔加舍夫(俄罗斯) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
阿尔森·尤尔法拉基扬(亚美尼亚) | 1 | 1 | 1 | 彼得·巴奇(匈牙利) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
弗拉基米尔·沙茨基克(乌克兰) | 1 | 1 | 1 | 阿尔森·尤尔法拉基扬(亚美尼亚) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
托马斯·丹茨勒(美国) | 1 | 2 | 0 | 彼得·巴奇(匈牙利) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
彼得·巴奇(匈牙利) | 5 | 2 | 3 |
復活賽
[编辑]首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
奥列格·米哈伊洛维奇(白俄罗斯) | |||||||||||||
西斯托·巴雷拉(秘鲁) | |||||||||||||
西斯托·巴雷拉(秘鲁) | 3 4 | ||||||||||||
亚沃尔·亚娜基耶夫(保加利亚) | 亚沃尔·亚娜基耶夫(保加利亚) | 0 0 | |||||||||||
bye | |||||||||||||
首圈 | 次圈 | 銅牌賽 | |||||||||||
彼得·巴奇(匈牙利) | 0 2 2 | ||||||||||||
克里斯托夫·盖诺(法国) | 3 0 0 | ||||||||||||
康斯坦丁·施奈德(德国) | 1 1 | ||||||||||||
克里斯托夫·盖诺(法国) | 克里斯托夫·盖诺(法国) | 2 2 | |||||||||||
bye | |||||||||||||